Seite 9
www.leuco.com LEUCO airFace Programm
222120
DIAREX airFace Füge-Fräser DP
Produkt Zeichnung
Polykristalliner Diamant [DP]
MEC
Maschine / Anwendung Ausführung Vorteile Hinweise
ΙDurchlaufanlagen
ΙKantenanleimmaschinen
Ιzum sehr geräuscharmen
und ausrißfreien Fügen von
Massivholz- und Holzwerk-
stoplatten mit und ohne
Beschichtung mit besonderem
Fokus auf Geräuschreduzierung
und Qualitätsanspruch
ΙStahl Grundkörper mit airFace
Oberäche
Ιintegrierte Wuchtschrauben
Ιverstärkte DP-Schneiden
Ιverringertes Spanraumvolumen
ΙAchswinkel 48°
ΙNachschärfzone 3 mm
Ιgeräuschreduziert um weitere -2
dB(A) durch airFace Design und
verringertes Spanraumvolumen
gegenüber der LowNoise Version
Ιerhöhte Standwegleistung im
Vergleich zu Standard Fügefräsern
Ιoptimale Schnittqualität durch
sehr großen Achswinkel
Ιfür Nullfugen Technologie
ΙZ=4+4 Werkzeuge für
Maschinen-Vorschub ab 22
m/min!
ΙDrehrichtung nach DIN-EN
50144
ΙEignung für anspruchsvolle,
abrasive Plattenmaterialien
ΙBearbeitug von 8 mm Platten
ohne Verstellung möglich
Ø D B b Ø d Z DKN nmax Ident-No. [L] Ident-No. [R]
70 48,1 41 30 3+3 8x3,3 24000 HOLZ-HER 1801 / 1802 asymmetrisch 186316 s186317 s
70 64 41 30 3+3 8x3,3 24000 HOLZ-HER 1801 / 1802 asymmetrisch 186318 s186319 s
80 42,8 53 30 2+2 8x3,3 23300 Biesse Jade / Akron symmetrisch 186309 s186309 s
85 48,1 50 30 3+3 8x3,3 22000 Ott asymmetrisch 186356 s186357 s
85 64 50 30 3+3 8x3,3 22000 Ott asymmetrisch 186358 s186359 s
100 64 75 30 3+3 8x3,3 18000 Biesse Akron 600 / 800 symmetrisch 186308 s186308 s
100 42,8 40,6 30 3+3 8x3,3 18000 Brandt asymmetrisch 186312 186313
100 64 40,6 30 3+3 8x3,3 18000 Brandt asymmetrisch 186310 s186311 s
100 42,8 61 30 2+2 8x3,3 18000 EBM, Hebrock asymmetrisch 186315 s186314 s
100 64 40 30 3+3 8x3,3 18000 HOLZ-HER 1804 symmetrisch 186320 186321
100 42,8 59 30 3+3 8x3,3 18000 SCM asymmetrisch 186362 186363
100 64 60,6 30 3+3 8x3,3 18000 SCM asymmetrisch 186360 s186361 s
125 42,8 54 30 3+3 8x3,3 15000 Homag asymmetrisch 186332 186333
125 42,8 54 30 4+4 8x3,3 15000 Homag asymmetrisch 186336 s186337 s
125 64 54 30 3+3 8x3,3 15000 Homag asymmetrisch 186328 186329
125 64 54 30 4+4 8x3,3 15000 Homag asymmetrisch 186340 s186341 s
125 32,2 36,8 30 3+3 8x3,3 15000 Homag symmetrisch 186322 186322
125 32,2 36,8 30 4+4 8x3,3 15000 Homag symmetrisch 186325 186325
125 42,8 40 30 3+3 8x3,3 15000 Homag symmetrisch 186323 186323
125 42,8 40 30 4+4 8x3,3 15000 Homag symmetrisch 186326 186326
125 64 40 30 3+3 8x3,3 15000 Homag symmetrisch 186324 186324
125 64 40 30 4+4 8x3,3 15000 Homag symmetrisch 186327 s186327 s
125 42,8 72 30 3+3 8x3,3 15000 IMA 08.378 asymmetrisch 186334 186335
125 64 72 30 3+3 8x3,3 15000 IMA 08.378 asymmetrisch 186330 186331
125 42,8 72 30 4+4 8x3,3 15000 IMA 08.378 asymmetrisch 186338 s186339 s
125 64 72 30 4+4 8x3,3 15000 IMA 08.378 asymmetrisch 186342 s186343 s
125 42,8 57 30 3+3 8x3,3 15000 IMA 08.379 asymmetrisch 186350 s186351 s
125 64 57 30 3+3 8x3,3 15000 IMA 08.379 asymmetrisch 186348 s186349 s
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [min-1]
montiert auf Hydro-Buchse Ident-No. 184310
Ø D B Ø d Z nmax Ident-No. [L] Ident-No. [R]
125 42,8 70/30 4+4 15000 IMA 08.379 - Hydro asymmetrisch 186352 s186353 s
125 64 70/30 4+4 15000 IMA 08.379 - Hydro asymmetrisch 186354 s186355 s
150 42,8 70/30 4+4 12000 IMA 08.378 - Hydro asymmetrisch 186344 186345
150 64 70/30 4+4 12000 IMA 08.378 - Hydro asymmetrisch 186346 s186347 s
[mm] [mm] [mm] [min-1]