Welte Cardan-Service GmbH

Katalog_Cardan-Service_Landmaschinen

LANDMASCHINEN - KREUZGELENKE
UNIVERSAL JOINTS FOR
AGRICULTURAL MACHINERY
2 3
ZERTIFIKATE
CERTIFICATES
08 / 2016
Dieser Katalog stellt unsere derzeitige Produktpalette
dar. Die Vielzahl der Variationsmöglichkeiten und Son-
derwellen sind nicht enthalten. Bitte wenden Sie sich
bei Fragen an unsere Mitarbeiter.
Mit Erscheinen dieses Kataloges sind alle vorherigen
Ausgaben ungültig.
Inhalt unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
This catalogue describes our current product range.
The majority of possible variations and special shafts
are not included. Please feel free to contact our team
with any questions you may have.
All former catalogues are hereby invalid.
Errors and ommissions exempt.
2 3
INHALTSVERZEICHNIS
TABLE OF CONTENTS
SCHMIERVARIANTEN
LUBRICATION POINTS
BELARUS / BONDIOLI
CLAAS / CASE
DEUTZ / KHD / FENDT
FIAT / J.C.B
JOHN DEERE / LAMBORGHINI / LANDINI
MASSEY / MATBRO / NEW HOLLAND
RENAULT / CLAAS / SAME / STEYR
WALTERSCHEID / WEASLER
VALMET-VALTRA / ZETOR
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Original Teilenummern dienen nur zur Vergleichszwecken
OEM part numbers are for reference and comparison purposes only. - E & OE -
4 5
Variante / Type 0
0 = SF
Wartungsfrei
Service free
Variante / Type 1
1 = AS
1 x Aenschmierung
1 x Lub in Cup
Variante / Type 2
2 = 2 x AS
2 x Aenschmierung
2 x Lub in Cup
Variante / Type 3
3 = 4/7
4 x Aenschmierung /
Lateralschmierung
4 x Lub in Cup /
Lateral Grease Nipple
Variante / Type 4
4 = 4 x AS
4 x Aenschmierung
4 x Lub in Cup
Variante / Type 5
5 = ZS
Zentralschmierung
Central Grease Nipple
Variante / Type 6
6 = BS
Büchsenschmierung
Holes on Bearing
Variante / Type 7
7 = LS
Lateralschmierung
Lateral Grease Nipple
Variante / Type 8
8 = 1/5
1 x Aenschmierung /
Zentralschmierung
1 x Lub in Cup / Central Grease Nipple
SCHMIERVARIANTEN
LUBRICATION POINTS
4 5
Variante / Type 9
9 = 4/5
4 x Aenschmierung /
Zentralschmierung
4 x Lub in Cup /
Central Grease Nipple
Variante / Type 10
10 = 6/7
Büchsenschmierung /
Lateralschmierung
Holes on Bearing /
Lateral Grease Nipple
Variante / Type 11
11 = 2/5
2 x Aenschmierung /
Zentralschmierung
2 x Lub in Cup /
Central Grease Nipple
Variante / Type 12
12 = 1/7
1 x Aenschmierung /
Lateralschmierung
1 x Lub in Cup /
Lateral Grease Nipple
Variante / Type 13
13 = 5/6
Zentralschmierung /
Büchsenschmierung
Central Grease Nipple /
Holes on Bearing
Variante / Type 14
14 = 7/45°
Lateralschmierung /
Schmiernippel 4
Lateral Grease Nipple /
Grease Nipple 45°
SCHMIERVARIANTEN
LUBRICATION POINTS
6 7
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
VK692201025A WD 20425 5 30,00x55,10
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
49.42 WD11900 0 18,00x47,00
49.44 WD11905 5 18,00x47,00
14977 WD12515 5 22,00x54,00
41.20 WD12511 1 22,00x54,00
15008 WD15125 5 23,84x61,30
4120C0012 WD12201 1 23,84x61,30
15036 WD12085 5 26,98x70,00
4120E0012 WD12041 1 26,98x74,60
30.41 WD15005 5 29,00x80,00
15097 WD12125 5 30,20x80,00
4120G0012 WD12121 1 30,20x80,00
15128 WD12505 5 30,20x92,00
4120H0012 WD11711 1 30,20x92,00
15158 WD15055 5 30,20x106,50
60.41 WD12145 5 34,00x106,50
29768 WD15065 5 34,92x94,00
15189 WD12675 5 34,92x106,50
4120M0012 WD12671 1 34,92x106,50
15220 WD12525 5 41,00x108,00
15250 WD12075 5 41,00x118,00
412910011 WD12855 5 30,20x86,70
4120N0012 WD15145 5 42,00x107,50
4120S0012 WD15155 5 42,00x130,00
82.40 WD15107 7 49,00x135,00
BELARUS / BONDOLI
BELARUS
BONDOLI
6 7
CLAAS / CASE
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
1342703 WD80360 0 27,00x70,00
1342711C1 WD80360 0 27,00x70,00
100546A1 WD80640 0 23,80x62,50
1342708C1 WD12367 7 32,00x86,00
1342719C1 WD80696 6 30,00x83,00
1352705C1 WD11196 6 28,00x71,50
144465a1 WD80390 0 27,00x71,00
1975562C1 WD80072 2 35,00x87,00
247543a1 WD80390 0 27,00x71,00
253073a1 WD80400 0 30,20x82,00
3133521R1 WD11322 2 35,00x97,00
3148561R1 WD15285 5 34,00x97,00
3216691R1 WD11235 5 30,00x83,00
3217467R1 WD10665 5 38,00x106,00
3223955R1 WD80186 6 30,00x94,00
3224325R1 WD11302 2 34,00x97,00
3224326R1 WD11372 2 38,00x106,00
3230277R1 WD80570 0 27,00x81,70
K260189 WD80370 0 30,20x92,10
K262161 WD12490 0 27,00x74,60
K965215 WD81296 6 30,00x79,00
K965331 WD80570 0 27,00x81,70
CASE
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
11305290 WD80426 6 35,00x93,00
11337650 WD80606 6 30,20x82,00
11337750 WD11346 6 35,00x97,00
11426000 WD82486 6 38,00x107,00
11486050 WD80606 6 30,20x82,00
11489240 WD11346 6 35,00x97,00
3225800 WD80390 0 27,00x70,90
3240600 WD80390 0 27,00x70,90
3327740 WD80620 0 27,00x74,60
3370260 WD13847 7 27,00x81,70
CLAAS
8 9
DEUTZ / KHD / FENDT
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
2376456 WD80858 8 38,00x106,00
2386548 WD10915 5 30,00x81,80
2386635 WD12855 5 30,00x86,70
4300771 WD10647 7 38,00x112,00
4311251 WD60387 7 88,90x42,90
4315375 WD62010 0 49,20x104,00
4322739 WD10517 7 27,00x81,70
4347026 WD15285 5 34,00x97,00
4358297 WD12307 7 30,20x92,10
4359790 WD11711 1 30,20x92,10
4362929 WD13265 5 35,00x96,80
4393526 WD10625 5 35,00x96,80
4383053 WD80400 0 30,20x82,00
4388572 WD80370 0 30,20x92,10
4415125 WD80696 6 30,00x83,00
4415131 WD80176 6 28,50x70,90
4423195 WD10355 5 42,00x104,50
4386545 WD80606 6 30,20x82,00
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
F166301021080 WD80570 0 27,00x81,70
F168302020490 WD80166 6 27,00x70,00
F178302080010 WD10620 0 35,00x96,80
F184300020400 WD10665 5 38,00x106,00
F514300020500 WD60696 6 30,00x83,00
F510300010500 WD80176 6 28,50x70,50
F199300020280 WD80696 6 30,00x83,00
F281301080010 WD10647 7 38,00x112,00
F385300080020 WD10625 5 35,00x96,80
F258301080010 WD12855 5 30,00x86,70
F258312020070 WD81296 6 30,00x79,00
F510300010500 WD80176 6 28,50x70,50
F514300020500 WD80696 6 30,00x83,00
DEUTZ / KHD
FENDT
8 9
FIAT / J.C.B.
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
9927092 WD11315 5 35,00x97,00
9955033 WD10547 7 23,80x61,30
9956514 WD12490 0 27,00x74,60
9956526 WD80370 0 30,20x92,10
9959678 WD80570 0 27,00x81,70
9962244 WD80570 0 27,00x81,70
99595701 WD11711 1 30,20x92,10
300034925 WD11315 35,00x97,00
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
10900415 WD80296 6 30,00x79,00
914/03402 WD11687 7 30,20x106,30
914/10803 WD80570 0 27,00x81,70
914/23201 WD80370 0 30,20x92,10
914/30901 WD10557 7 34,90x126,00
914/35401 WD10467 7 34,90x106,30
914/45200 WD10557 7 34,90x126,00
914/82201 WD10577 7 32,00x96,00
914/84101 WD11346 6 35,00x97,00
FIAT
J.C.B.
10 11
JOHN DEERE / LAMBORGHINI / LANDINI
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
2124632610 WD10547 7 23,80x61,30
146-4632-6/10 WD10547 7 23,80x61,30
150-4632-6/20 WD13847 7 27,00x81,70
2584632 WD80370 0 30,20x92,10
427-4630-0 WD13797 7 27,00x85,00
5959654 WD13140 0 23,84x61,30
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
1423444 WD80570 0 27,00x81,70
1429021 WD80370 0 30,20x92,00
3541458M1 WD80385 5 27,00x71,00
3764686M1 WD15015 5 22,00x54,80
LAMBORGHINI
LANDINI
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
AL110149 WD80696 6 30,00x83,00
AL110150 WD11335 5 35,00x97,00
AL116666 WD11315 5 35,00x97,00
AL160516 WD10610 0 30,00x82,40
AL27803 WD11315 5 35,00x97,00
AL32885 WD80570 0 27,00x81,70
AL32994 WD80848 8 34,00x97,00
AL34709 WD80696 6 30,00x83,00
AL37069 WD11315 5 35,00x97,00
AL55941 WD11711 1 30,20x92,10
AL55943 WD80390 0 27,00x71,00
AL62452 WD11196 6 28,00x71,50
AL64127 WD10615 5 30,00x82,40
AL69582 WD12855 5 30,00x86,70
AL64255 WD80390 0 27,00x71,00
L101809 WD80696 6 30,00x83,00
L100632 WD80176 6 28,50x70,50
AL65195 WD80360 0 27,00x70,00
APL345 WD12367 7 32,00x86,00
L110646 WD11346 6 35,00x97,00
RE23191 WD80072 2 35,00x87,00
RE23193 WD80106 6 35,00x96,00
JOHN DEERE
10 11
MASSEY / MATBRO / NEW HOLLAND
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
1423444M1 WD80570 0 27,00x81,70
1429021M1 WD80370 0 30,20x92,00
1894992M91 WD10577 7 32,00x95,60
1895699M91 WD13847 7 27,00x81,70
3107100M91 WD12815 5 39,70x116,40
3310344M91 WD80590 0 27,00x81,70
3310490M91 WD12490 0 27,00x74,60
342733M91 WD12307 7 30,20x92,10
3427346M91 WD12490 0 27,00x74,60
3427352M91 WD13847 7 27,00x81,70
3427406M91 WD80655 5 23,80x62,50
3428155M91 WD12815 5 39,70x116,40
3428434M91 WD80870 0 35,00x93,00
3429996M91 WD80166 6 27,00x70,00
3764883M91 WD80696 6 30,00x83,00
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
500278 WD10467 7 34,90x106,30
500279 WD11687 7 30,20x106,30
500280 WD80570 0 27,00x81,70
501106 WD10557 7 34,90x126,00
501600 WD80390 0 27,00x71,00
501647 WD50057 7 34,90x106,30 / 5C
503357 WD50067 7 30,20x106,30 / 4C
MASSEY
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
40872 WD80640 0 23,80x62,50
1856645 WD15327 7 30,20x106,40
1858245 WD80570 0 32,00x96,00
3934724 WD10517 7 27,00x81,70
3956476 WD80360 0 27,00x70,00
83930383 WD80620 0 27,00x74,60
83934998 WD15285 5 34,00x97,00
81874740 WD80385 5 27,00x70,90
83958381 WD12367 7 32,00x86,00
83959516 WD12307 7 30,20x92,10
84512471 WD16830 0 30,18x106,30
87759616 WD80390 0 27,00x71,00
87760752 WD10517 7 27,00x81,70
NEW HOLLAND
MATBRO
12 13
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
6000102218 WD13847 7 27,00x81,70
6000103354 WD80360 0 27,00x70,00
6000140872 WD80640 0 23,80x62,50
6000141121 WD13847 7 27,00x81,70
6000196861 WD80700 0 30,20x92,10
6005003106 WD80390 0 27,00x71,00
6005003111 WD80400 0 30,20x82,00
6005003334 WD80870 0 35,00x93,00
6005009888 WD80640 0 23,84x62,50
6005024852 WD80390 0 27,00x71,00
600526164 WD80870 0 35,00x93,00
7701025150 WD80370 0 30,20x92,10
7701025155 WD80370 0 30,20x92,10
7701025161 WD80570 0 27,00x81,70
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
1464632610 WD10547 7 23,80x61,30
13546324 WD13847 7 27,00x81,70
1504632620 WD13847 7 27,00x81,70
2124632610 WD15327 7 30,17x106,30
2584632410 WD80700 0 30,2x92,10
6005003111 WD80400 0 30,20x82,00
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
33700421017 WD80370 0 30,20x92,00
37700420715 WD62010 0 49,20x104,00
RENAULT / CLAAS
SAME
STEYR
RENAULT / CLAAS / SAME / STEYR
12 13
WALTERSCHEID / WEASLER
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
19.00.00 W2000 WD11905 5 18,00x47,00
10.01.00 W2100 WD15015 5 22,00x54,80
20.00.00 W2200 WD15125 5 23,84x61,30
20.06.00 W2280 WD15365 5 24,00x61,00 / 22,00x76,00
11.03.2000 WD12085 5 26,98x70,00
21.00.00 W2300 WD15035 5 26,98x74,60
21.06.00 W2380 WD15375 5 27,00x75,00 / 24,00x91,00
3.10.80 WD10915 5 30,00x81,80
22.00.00 WD12505 5 30,17x92,00
12.00.00 WD15095 5 34,00x51,00/56,10
23.00.00 WD15055 5 30,17x106,50
35.00.00 W2400 WD12335 5 32,00x76,00
35.06.00 W2480 WD15385 5 32,00x76,00 / 27,00x94,00
23.50.00 WD13265 5 35,00x96,80
24.01.00 WD12675 5 34,92x106,50
36.00.00 W2500 WD15045 5 36,00x89,00
36.06.00 W2580 WD15395 5 36,00x89,00 / 32,00x106,00
25.00.00 WD10475 5 39,69x115,90
26.00.00 W2600 WD15085 5 42,00x104,00
WALTERSCHEID
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
AB1 WD15015 5 22,00x54,80
AB2 WD15125 5 23,84x61,20
AB3 WD12085 5 26,98x70,00
AB4 WD12245 5 26,98x74,60
AB5 WD12125 5 30,2x79,40
AB6 WD12505 5 30,20x92,00
AB7N WD15065 5 34,90x94,00
AB8 WD12675 5 34,9x106,50
AB9 WD12525 5 41,00x108,00
AM77S WD14577 7 45,00x126,00
AB7N - 335 WD15115 5 31,75x81,73/109,15
WEASLER
14 15
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
31970900 WD10615 5 30,00x82,40
30398600 WD12307 7 30,20x92,05
721005 WD13265 5 35,00x96,80
633205 WD80620 0 27,00x74,60
31967200 WD12855 5 30,00x86,70
31795510 WD80590 0 30,20x82,40
OEM REF. EDS P/N LUBRICATION DIMENSIONS
50453190 WD10665 5 38,00x105,8
67453082 WD10665 5 38,00x105,8
VALMET-VALTRA
ZETOR
VALMET-VALTRA / ZETOR
14 15
NOTIZEN
NOTES
UNTERNEHMENSBEREICH GELENKWELLEN
DRIVE SHAFT DIVISIONS
Welte Cardan-Service GmbH, Neu-Ulm
Ahornstr. 1-7
89231 Neu-Ulm / Germany
Telefon: +
49 731 9755-0
Telefax: +
49 731 9755-245
info.neu-ulm@welte-group.com
Welte Cardan-Service GmbH, Weingarten
Gaußstr. 1
88250 Weingarten / Germany
Telefon: + 49 751 56062-0
Telefax: + 49 751 56062-40
info.weingarten@welte-group.com
Welte Cardan-Service GmbH, Magstadt
Gottlieb-Daimler-Str. 30
71106 Magstadt / Germany
Telefon: + 49 7159 94103-0
Telefax: + 49 7159 94103-3
info.magstadt@welte-group.com
Welte Cardan-Service GmbH, Hockenheim
Gleisstr. 11
68766 Hockenheim / Germany
Telefon: + 49 6205 23213-70
Telefax: + 49 6205 23213-99
info.hockenheim@welte-group.com
Welte Cardan-Service GmbH, Essen
Adlerstr. 12
45307 Essen / Germany
Telefon: + 49 201 55783-0
Telefax: + 49 201 55783-35
info.essen@welte-group.com
Welte Cardan-Service Strasbourg S.A.S.
87a, Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg / France
Telefon: + 33 3 88393111
Telefax: + 33 3 88393711
info.strasbourg@welte-group.com
Welte Cardan-Service Weyersheim S.A.S.
Z.A.-2, Rue du Canal
67720 Weyersheim / France
Telefon: + 33 3 88681618
Telefax: + 33 3 88681667
info.weyersheim@welte-group.com
Welte Cardan-Service Lyon S.A.S.
4, Rue Pierre Timbaud
69200 Venissieux / France
Telefon: + 33 4 72904502
Telefax: + 33 4 72508504
info.lyon@welte-group.com
Welte Cardan Service Sp. z o.o
ul. Obrzezna Polnocna 24
41400 Myslowice / Poland
Telefon: + 48 32 2238072
Telefax: + 48 32 2238073
info.myslowice@welte-group.com
Welte Cardan-Service Italia SRL
Via Giovanni Giolitti 3
43126 Parma / Italy
Telefon: +39 0521 291764
Telefax: +39 0521 1601324
info.parma@welte-group.com
CARDAN
SERVICE
R
www.welte-group.com
Ver.04 / DE-EN / 03-2019

gelenkwellen kardanwellen landmaschinen