CeramTec Best. Nr. Abmessungen (mm) Oberfläche
CeramTec ref.no. Dimensions Surface
AIHRR
a(µm)
38 30 6944 006 01 58 12 96,2 1,1 Cerasoft G
38 30 6944 016 05 58 12 96,2 0,6 Cerasoft GX
38 30 6951 006 01 53,50 12 95 0,6 Cerasoft GX
38 30 6941 006 05 52 12 95,5 1,1 Cerasoft G
38 30 6952 006 07 52 12 95,5 0,6 Cerasoft GX
38 30 6941 001 00 52 12 95,5 0,85 geschliffen Oground
38 30 6937 006 01 51 12 63,5 1,1 Cerasoft G
38 30 6936 016 00 50 12 63,5 0,6 Cerasoft GX
38 30 6936 006 06 50 12 63,5 1,1 Cerasoft G
38 30 6900 011 04 49,98 12 63,5 0,85 geschliffen Oground
38 30 6935 016 04 49,62 12 63,5 0,6 Cerasoft GX
38 30 6935 006 00 49,62 12 63,5 1,1 Cerasoft G
38 30 6901 011 00 49,60 12 63,5 0,85 geschliffen Oground
38 30 6939 016 00 46,50 12 63,5 0,6 Cerasoft GX
38 30 6920 006 07 45,50 12 63,5 1,1 Cerasoft G
38 30 6920 011 07 45,50 12 63,5 0,85 geschliffen Oground
38 30 6920 031 00 45,50 12 65,5 0,85 geschliffen Oground
38 30 6931 016 02 45 12 63,5 0,6 Cerasoft GX
38 30 6931 006 09 45 12 63,5 1,1 Cerasoft G
38 30 6917 006 00 45 12 65,5 1,1 Cerasoft G
38 30 6904 011 06 45 12 63,5 0,85 geschliffen Oground
38 30 6904 001 02 45 12 63,5 0,6 geschliffen Oground
38 30 6917 011 00 45 12 65,5 0,85 geschliffen Oground
38 30 6904 031 03 45 12 65,75 0,85 geschliffen Oground
Fadenlauf OYarn pathFadenlauf OYarn path
7