2.7
PVC Elektronikleitungen · geschirmt
LÜTZE ELECTRONIC LiY (C) Y
Geschirmte Elektronikleitung UL recognized
Einsatzbereich
• Zur Störungsfreien Übertragung in allen Bereichen der
Elektronik, der Meß-, Kontroll- und Regeltechnik
• In Niederspannungsschaltanlagen, Nachrichten- und
Kommunikationstechnik
• In trockenen und feuchten Räumen
• Für flexible Anwendung bei freier Bewegung und ohne
Zugbelastung
• Speziell für industrielle Umgebung mit hohem Störpoten-
tial, in Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
Eigenschaften
• Minimale Kabeldurchmesser durch dünnwandige PVC-
Aderisolation nach UL
• Hohe aktive und passive Störsicherheit
• Außenmantel Spezial-PVC Class 43 nach UL
• Sehr gute Ölbeständigkeit
• Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen (siehe
Techn. Information)
• Silikonfrei
• RoHS-konform
Technische Daten
Aufbau
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295
Klasse 5, IEC 60228 class 5
(*Ausnahme: 0,34 mm2 = 7×0,25∅)
• Aderisolation Spezial-PVC
• Adern farb-codiert nach DIN 47100
• Adern lagenverseilt
• Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten,
optische Bedeckung 85 %
• Mantel Spezial-PVC
• Mantelfarbe grau RAL 7001
UL-Zulassung AWM 2464
Nennspannung 300 V 80 °C
Prüfspannung 2000 V
Isolationswiderstand min. 20 Mȍ × km
Betriebskapazität ca. 120 – 150 pF/m
Temperaturbereich
bewegt -10 °C bis +70 °C
fest verlegt -40 °C bis +80 °C
Mindestbiegeradius
bewegt D × 15
fest verlegt D × 6
Brennverhalten Flammwidrig nach VDE 0482
Teil 265-2, DIN EN 50265-2,
IEC 60332-1, UL 1581 section
VW-1 Flame-Test, CSA FT 1
CE Diese Produkte sind konform zur EU-Niederspannungs-
richtlinie 2006/95/EC
Art.-Nr. Aderzahl/Querschnitt Außen-∅
ca. mm Gewicht
kg/100 m Cu-Zahl
kg/100 m
0,14 mm2
108670 (2×0,14) 4,1 2,7 1,2
108671 (3×0,14) 4,3 3,0 1,3
108672 (4×0,14) 4,5 3,4 1,5
108673 (5×0,14) 4,8 4,0 1,7
108674 (6×0,14) 5,1 4,3 2,0
108675 (8×0,14) 5,6 5,1 2,4
108676 (10×0,14) 6,1 6,0 2,9
108677 (12×0,14) 6,2 6,5 3,2
108678 (16×0,14) 6,9 9,0 3,9
108679 (18×0,14) 7,3 11,5 4,3
108680 (25×0,14) 8,6 15,4 5,5
0,25 mm2
108682 (2×0,25) 4,7 3,2 1,5
108683 (3×0,25) 4,9 3,7 1,8
108684 (4×0,25) 5,2 4,4 2,2
108685 (5×0,25) 5,6 5,2 2,6
108686 (6×0,25) 6,0 6,1 2,9
108687 (8×0,25) 6,5 6,8 3,6
108688 (10×0,25) 7,5 8,0 4,3
108689 (12×0,25) 7,7 9,2 5,0
108690 (16×0,25) 8,4 11,9 6,4
108691 (18×0,25) 9,1 12,9 8,0
108692 (25×0,25) 10,6 17,2 9,8
0,34 mm2 *
108694 (2×0,34) 5,2 4,0 2,1
108695 (3×0,34) 5,4 4,3 2,2
108696 (4×0,34) 5,8 5,8 2,7
108697 (5×0,34) 6,2 6,6 3,2
108698 (6×0,34) 6,8 7,9 3,9
108699 (8×0,34) 7,2 8,9 4,5
108700 (10×0,34) 8,6 11,6 6,3
108701 (12×0,34) 8,8 12,6 6,7
108702 (16×0,34) 9,4 16,0 7,7
108703 (18×0,34) 10,1 17,3 9,2
108704 (25×0,34) 11,8 24,7 12,1
0,5 mm2
108706 (2×0,5) 5,6 4,7 2,2
108707 (3×0,5) 5,9 5,6 2,8
108708 (4×0,5) 6,3 6,7 3,4
108709 (5×0,5) 6,9 7,8 4,4
108710 (6×0,5) 7,5 9,1 6,8
108711 (8×0,5) 8,0 10,2 8,5
108712 (10×0,5) 9,0 13,7 10,0
108713 (12×0,5) 9,7 16,8 11,2
108714 (16×0,5) 10,7 20,3 14,0
108715 (18×0,5) 11,4 22,8 15,2
108716 (25×0,5) 13,6 30,0 19,5
0,75 mm2
108718 (2×0,75) 6,1 6,4 3,8
108719 (3×0,75) 6,5 7,6 4,9
108720 (4×0,75) 7,0 9,2 5,8
108721 (5×0,75) 7,5 10,9 6,7
108722 (6×0,75) 8,3 11,3 8,7
108723 (8×0,75) 8,9 14,5 11,0
108724 (10×0,75) 10,6 18,7 13,0
108725 (12×0,75) 10,7 21,8 15,4
108726 (16×0,75) 12,0 27,5 18,3
108727 (18×0,75) 12,9 32,7 19,5
108728 (25×0,75) 15,4 45,4 28,0